Karakteristike
Mjera dužine : PVC | Podstava : Tekstil | Uložak za cipele : EVA | Uložak za cipele : Injektirano - Nitril | Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik | Težina : 1100 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal i završna obrada šipke : PVC
Materijal podstave : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : Nitril
Visina šipke u broju 42 (cm) : 40
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Zaštitna kapica : Nehrđajući čelik
Težina (u gramima po cipeli) : 1100
Veličine i boje
Raspon veličina : 23 → 32
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.
Performanse
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.
Jednostavnost korištenja
Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela-Crvena | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bijela-Crvena | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bijela-Crvena | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bijela-Crvena | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bijela-Crvena | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bijela-Crvena | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bijela-Crvena | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bijela-Crvena | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bijela-Crvena | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bijela-Crvena | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Bijela-Crvena | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Crna-Crvena | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Crna-Crvena | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Crna-Crvena | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Crna-Crvena | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Crna-Crvena | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Crna-Crvena | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Crna-Crvena | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Crna-Crvena | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Crna-Crvena | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Crna-Crvena | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Crna-Crvena | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Dokumenti
Tehnički list
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet HR
Tehnički list
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet HR








