Karakteristike
Mjera dužine : EVA | Podstava : Tekstil | Uložak za cipele : EVA | Uložak za cipele : Injektirano - Guma | Zaštitna kapica : Kompozitni materijal | Težina : 600 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal podstave : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : Guma
Visina šipke u broju 42 (cm) : 40
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 600
Veličine i boje
Raspon veličina : 24 → 31
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Semelle intérieure lavable en mousse PU souple et élastique avec respirabilité et protection thermique.
Performanse
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela-Siva | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela-Siva | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela-Siva | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela-Siva | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela-Siva | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela-Siva | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela-Siva | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela-Siva | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Crna-Siva | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna-Siva | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna-Siva | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna-Siva | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna-Siva | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna-Siva | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna-Siva | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna-Siva | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumenti
Tehnički list
DRYPRO10 S4 NOIR-GRIS technical-sheet HR
Tehnički list
DRYPRO10 S4 BLANC-GRIS technical-sheet HR








