Karakteristike
Mjera dužine : EVA | Podstava : Tekstil | Uložak za cipele : EVA | Uložak za cipele : Injektirano - Guma | Težina : 600 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal podstave : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : Guma
Visina šipke u broju 42 (cm) : 40
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Težina (u gramima po cipeli) : 600
Veličine i boje
Raspon veličina : 24 → 31
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Semelle intérieure lavable en mousse PU souple et élastique avec respirabilité et protection thermique.
Performanse
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela-Siva | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela-Siva | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela-Siva | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela-Siva | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela-Siva | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela-Siva | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela-Siva | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela-Siva | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Crna-Siva | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna-Siva | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna-Siva | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna-Siva | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna-Siva | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna-Siva | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna-Siva | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna-Siva | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumenti
Tehnički list
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet HR
Tehnički list
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet HR








