Food industry
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal podstave : Tekstil
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : EVA
Visina šipke u broju 42 (cm) : 40
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Zaštitna kapica : Kompozitni materijal
Težina (u gramima po cipeli) : 325
Veličine i boje
Raspon veličina : 24 → 31
Prednosti proizvoda
Udobnost
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.
Performanse
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Isolation thermique qui offre une protection dans les environnements froids.
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Crna | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg |








