Karakteristike
Mjera dužine : EVA | Uložak za cipele : EVA | Uložak za cipele : Injektirano - EVA | Težina : 325 u gramima po cipeli
Vrsta proizvoda
Vrsta cipele : Čizma
Materijal
Materijal vrhunske čistoće : EVA
Materijal potplata : EVA
Visina šipke u broju 42 (cm) : 40
Začeće
Tehnologija izrade potplata : Injektirano
Karakteristično u skladu s temeljnim svojstvima : Pomično
Uložak otporan na bušenje : none
Težina (u gramima po cipeli) : 325
Veličine i boje
Raspon veličina : 24 → 31
Prednosti proizvoda
Udobnost
Lagani proizvod za manje umaranje tijekom dana
Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.
Performanse
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Jednostavnost korištenja
Stražnja uška koja olakšava skidanje
Tehnologije & oznake
SANITIZED®
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijela | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647559 | 7502260647559 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644541 | 7502260644541 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644558 | 7502260644558 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bijela | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644565 | 7502260644565 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644572 | 7502260644572 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bijela | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644589 | 7502260644589 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644596 | 7502260644596 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bijela | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644602 | 7502260644602 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Crna | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647627 | 7502260647627 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644473 | 7502260644473 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644480 | 7502260644480 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Crna | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644497 | 7502260644497 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644503 | 7502260644503 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Crna | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644510 | 7502260644510 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644527 | 7502260644527 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Crna | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644534 | 7502260644534 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumenti
Tehnički list
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet HR
Tehnički list
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet HR








