Mach 2
M2PA3STR
Rastezljive radne hlače prilagođenog kroja lagane i otporne, omogućuju veliku slobodu pokreta i prikladne su za većinu namjena
Karakteristike
Vrsta proizvoda
Vrsta odjeće : Radne hlače
Spol : Muški/uniseks
Materijal
Težina (g/m²) : 260
Ukupna težina proizvoda (g/m²) : 260
Začeće
Zatvarač : Zatvaranje na patentni zatvarač
Broj vanjskih džepova : 9
Vanjski džepovi : 1 duboki našiven džep - 1 džep s preklopom - 1 duboki našiveni džep s preklopom - 1 džep za ravnalo - 3 džepa - 2 džepa na koljenima
Pribor
Nosač bedža : Da
Nije priloženo : M2GEN šcitniki za kolena-prodajajo se posebej
Označavanje
Vrste mogućih oznaka : Vez - Serigrafija - Prijenos
Daljnje informacije
Dodatna pogodnost : Nosač za karticu koji se može ukloniti
RANGE - COLLECTION
Kolekcija : MACH 2
Norme & Certifikati
Prednosti proizvoda
Udobnost
Rastezljivi materijal omogućava slobodno kretanje
Izdržljivost
Trostruki prošiv za manju opasnost od kidanja
Kompatibilnost
Može se kombinirati sa svim odjevnim predmetima iz istoimenog asortimana
Tehnologije & oznake
STRETCH 2 DIRECTIONS
Logističke informacije
| Šifra | Boja | Veličina | Oznaka | BAR KOD 13 | Kod za skladišno pakiranje | SKL.PAK. | MIN.PAK. | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamnoplava-Narančasta | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 4XL | M2PA3STR | 3295249307851 | 13295249307858 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tamnoplava-Narančasta | 5XL | M2PA3STR | 3295249308643 | 13295249308640 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tamnosiva-Narančasta | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg |








