Industrie-BTP
DRYPRO7 OB
Bottes pour travaux très lourds, design avant-gardiste, confortables et imperméables. Durabilité et flexibilité qui protègent l'utilisateur des chocs thermiques causés par le changement entre les environnements chauds et froids.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau et finition de tige : PVC
Matériau de doublure : Textile
Matériau première de propreté : PU
Matériau semelle : Nitrile
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 40
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible
Poids (grammes par chaussure) : 1100
Tailles et coloris
Plage de taille : 23 → 32
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Semelle intérieure lavable en mousse PU souple et élastique avec respirabilité et protection thermique.
Performance
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.
Facilité d'utilisation
Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.
Technologies & Labels
SANITIZED
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc-Bleu | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanc-Bleu | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanc-Bleu | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Blanc-Bleu | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Blanc-Bleu | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Blanc-Bleu | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Blanc-Bleu | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Blanc-Bleu | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Blanc-Bleu | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Blanc-Bleu | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Noir-Bleu | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Noir-Bleu | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Noir-Bleu | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Noir-Bleu | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Noir-Bleu | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Noir-Bleu | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Noir-Bleu | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Noir-Bleu | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Noir-Bleu | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Noir-Bleu | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg |








