Industrie-BTP
DRYPRO 5 S4
Bottes avec embout, pour travaux lourds, diélectriques, doublure textile, imperméables, PVC de haute qualité, poids moyen 2,2 kg, confortables, hauteur moyenne 40 cm avec réglage à 35 cm.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau et finition de tige : PVC
Matériau de doublure : Textile
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : Nitrile
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 40
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible
Embout de sécurité : Acier Inoxydable
Poids (grammes par chaussure) : 1100
Tailles et coloris
Plage de taille : 23 → 32
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.
Performance
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Plus grande résistance chimique grâce à sa semelle haute performance.
Facilité d'utilisation
Semelle antidérapante Multitrack, résistante à l'huile.
Technologies & Labels
SANITIZED
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc-rouge | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanc-rouge | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Blanc-rouge | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Blanc-rouge | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Blanc-rouge | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Blanc-rouge | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Blanc-rouge | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Blanc-rouge | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Blanc-rouge | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Blanc-rouge | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Blanc-rouge | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Noir-Rouge | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Noir-Rouge | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Noir-Rouge | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Noir-Rouge | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Noir-Rouge | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Noir-Rouge | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Noir-Rouge | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Noir-Rouge | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Noir-Rouge | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Noir-Rouge | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Noir-Rouge | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |








