Agroalimentaire
DRYPRO10 S4
Diélectrique, avec embout, léger 1 200gr, imperméable, EVA de haute qualité, design avant-gardiste, confort supérieur, hauteur moyenne 40 cm avec réglage 35 cm.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau de doublure : Textile
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : Caoutchouc
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 40
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 600
Tailles et coloris
Plage de taille : 24 → 31
Normes & Certifications
Avantages produit
Confort
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Semelle intérieure lavable en mousse PU souple et élastique avec respirabilité et protection thermique.
Performance
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Facilité d'utilisation
Ergot arrière qui facilite le déchaussement
Technologies & Labels
SANITIZED
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc-Gris | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc-Gris | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc-Gris | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc-Gris | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanc-Gris | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanc-Gris | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanc-Gris | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanc-Gris | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Noir-Gris | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir-Gris | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir-Gris | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir-Gris | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Noir-Gris | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Noir-Gris | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir-Gris | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir-Gris | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg |








