Agroalimentaire
DRYPRO 1
Bottes imperméables monobloc ultralégères, idéales pour les travaux légers de l'industrie agroalimentaire.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau de doublure : Textile
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : EVA
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 40
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible
Embout de sécurité : Composite
Poids (grammes par chaussure) : 325
Tailles et coloris
Plage de taille : 24 → 31
Avantages produit
Confort
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.
Performance
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Isolation thermique qui offre une protection dans les environnements froids.
Facilité d'utilisation
Ergot arrière qui facilite le déchaussement
Technologies & Labels
SANITIZED
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanc | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanc | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanc | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanc | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Noir | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Noir | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Noir | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg |








