Agroalimentaire
DRYPRO 1
Bottes imperméables monobloc ultralégères, idéales pour les travaux légers de l'industrie agroalimentaire.
Caractéristiques
Type de produit
Type de chaussure : Botte
Matière
Matériau première de propreté : EVA
Matériau semelle : EVA
Hauteur de tige en pointure 42 (cm) : 40
Conception
Technologie de la semelle : Injectée
Caractéristique de la première de propreté : Amovible
Insert anti-perforation (résistance à la perforation) : none
Poids (grammes par chaussure) : 325
Tailles et coloris
Plage de taille : 24 → 31
Avantages produit
Confort
Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée
Semelle intérieure confortable en mousse EVA légère et douce.
Performance
Protection Sanitized® qui réduit la prolifération de champignons et de bactéries, offrant une plus grande fraîcheur à l'utilisateur.
Facilité d'utilisation
Ergot arrière qui facilite le déchaussement
Technologies & Labels
SANITIZED
Infos logistiques
| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647559 | 7502260647559 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644541 | 7502260644541 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644558 | 7502260644558 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Blanc | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644565 | 7502260644565 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanc | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644572 | 7502260644572 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Blanc | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644589 | 7502260644589 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanc | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644596 | 7502260644596 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Blanc | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644602 | 7502260644602 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Noir | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647627 | 7502260647627 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir | 25 | DRYPRO 1 | 7502260644473 | 7502260644473 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir | 26 | DRYPRO 1 | 7502260644480 | 7502260644480 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Noir | 27 | DRYPRO 1 | 7502260644497 | 7502260644497 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Noir | 28 | DRYPRO 1 | 7502260644503 | 7502260644503 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Noir | 29 | DRYPRO 1 | 7502260644510 | 7502260644510 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir | 30 | DRYPRO 1 | 7502260644527 | 7502260644527 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Noir | 31 | DRYPRO 1 | 7502260644534 | 7502260644534 | 5 | 1 | 4.75 kg |








