Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO7 OB
Boots for extra heavy work, avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : PU
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 40
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1100
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 23 → 32
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Πλενόμενος πάτος από μαλακό και ελαστικό αφρό PU με διαπνοή και θερμική προστασία.
Απόδοση
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Μεγαλύτερη χημική αντοχή χάρη στη σόλα υψηλής απόδοσης.
Ευκολία χρήσης
Αντιολισθητική, αντιολισθητική σόλα Multitrack, με αντίσταση στα έλαια.
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο-Μπλε | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643698 | 7502260643698 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643704 | 7502260643704 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643711 | 7502260643711 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643728 | 7502260643728 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643735 | 7502260643735 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643742 | 7502260643742 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643759 | 7502260643759 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643766 | 7502260643766 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643773 | 7502260643773 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Μαύρο-Μπλε | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646286 | 7502260646286 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 23 | DRYPRO7 OB | 7502260643872 | 7502260643872 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 24 | DRYPRO7 OB | 7502260643889 | 7502260643889 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 25 | DRYPRO7 OB | 7502260643896 | 7502260643896 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 26 | DRYPRO7 OB | 7502260643902 | 7502260643902 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 27 | DRYPRO7 OB | 7502260643919 | 7502260643919 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 28 | DRYPRO7 OB | 7502260643926 | 7502260643926 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 29 | DRYPRO7 OB | 7502260643933 | 7502260643933 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 30 | DRYPRO7 OB | 7502260643940 | 7502260643940 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 31 | DRYPRO7 OB | 7502260643957 | 7502260643957 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Άσπρο-Μπλε | 32 | DRYPRO7 OB | 7502260646309 | 7502260646309 | 10 | 1 | 28.57 kg |








