Χαρακτηριστικά
Ράβδος : PVC | Επένδυση : Ύφασμα | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA | Σόλα : Έγχυσης - Νιτρίλιο | Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας | Βάρος : 1100 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 40
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Προστατευτικό άκρο : Ανοξείδωτος χάλυβας
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1100
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 23 → 32
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Άνετη σόλα από ελαφρύ και απαλό αφρό EVA.
Απόδοση
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Μεγαλύτερη χημική αντοχή χάρη στη σόλα υψηλής απόδοσης.
Ευκολία χρήσης
Αντιολισθητική, αντιολισθητική σόλα Multitrack, με αντίσταση στα έλαια.
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aσπρο-Κόκκινο | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet EL








