Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό φινιρίσματος ράβδου : PVC
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : Νιτρίλιο
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 40
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 1100
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 23 → 32
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Άνετη σόλα από ελαφρύ και απαλό αφρό EVA.
Απόδοση
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Μεγαλύτερη χημική αντοχή χάρη στη σόλα υψηλής απόδοσης.
Ευκολία χρήσης
Αντιολισθητική, αντιολισθητική σόλα Multitrack, με αντίσταση στα έλαια.
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aσπρο-Κόκκινο | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Aσπρο-Κόκκινο | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Μαύρο-Κόκκινο | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |








