Food industry
DRYPRO 1
Ultralight one-piece waterproof boots, ideal for light work in the agri-food industry.
Αναφορά :
WMXP1S4
Μέγεθος
Info
Χαρακτηριστικά
Ράβδος : EVA | Επένδυση : Ύφασμα | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA | Σόλα : Έγχυσης - EVA | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Βάρος : 325 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : EVA
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 40
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 325
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 24 → 31
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Άνετη σόλα από ελαφρύ και απαλό αφρό EVA.
Απόδοση
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Θερμομόνωση που παρέχει προστασία σε ψυχρά περιβάλλοντα.
Ευκολία χρήσης
Προεξοχή στο πίσω μέρος για εύκολη αφαίρεση
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647658 | 7502260647658 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Μαύρο | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646385 | 7502260646385 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Μαύρο | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646392 | 7502260646392 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Μαύρο | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646408 | 7502260646408 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Μαύρο | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646415 | 7502260646415 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Μαύρο | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646422 | 7502260646422 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Μαύρο | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646439 | 7502260646439 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Μαύρο | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646446 | 7502260646446 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Άσπρο | 24 | DRYPRO 1 | 7502260647573 | 7502260647573 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Άσπρο | 25 | DRYPRO 1 | 7502260646453 | 7502260646453 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Άσπρο | 26 | DRYPRO 1 | 7502260646460 | 7502260646460 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Άσπρο | 27 | DRYPRO 1 | 7502260646477 | 7502260646477 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Άσπρο | 28 | DRYPRO 1 | 7502260646484 | 7502260646484 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Άσπρο | 29 | DRYPRO 1 | 7502260646491 | 7502260646491 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Άσπρο | 30 | DRYPRO 1 | 7502260646507 | 7502260646507 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Άσπρο | 31 | DRYPRO 1 | 7502260646514 | 7502260646514 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DRYPRO 1 NOIR technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DRYPRO 1 BLANC technical-sheet EL








