Charakteristiky
Svršek : PVC | Podšívka : Textil | Stélka : EVA | Podešev : Vstřikováno - Nitril | Bezpečnostní špička : Nerezová ocel | Hmotnost : 1100 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Bota
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : PVC
Materiál podšívky : Textil
Materiál stélky : EVA
Materiál podešve : Nitril
Výška boty u velikosti 42 (cm) : 40
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Odnímatelné
Bezpečnostní špička : Nerezová ocel
Hmotnost (gramů / bota) : 1100
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 23 → 32
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Pohodlná lehká stélka z měkké pěny EVA.
Výkon
Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.
Větší odolnost vůči chemikáliím díky vysoce kvalitní podešve.
Snadné použití
Protiskluzová podešev Multitrack, olejivzdorná.
Technologie & štítky
DEZINFIKOVÁNO®
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá-Červená | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641496 | 7502260641496 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Červená | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640703 | 7502260640703 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Červená | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640710 | 7502260640710 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bílá-Červená | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640727 | 7502260640727 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bílá-Červená | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640734 | 7502260640734 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bílá-Červená | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640741 | 7502260640741 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bílá-Červená | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640758 | 7502260640758 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bílá-Červená | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640765 | 7502260640765 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bílá-Červená | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641502 | 7502260641502 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bílá-Červená | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260645197 | 7502260645197 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Bílá-Červená | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260649492 | 17502260000023 | 1 | 1 | 0.00 kg | |
| Černá-Červená | 23 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641588 | 7502260641588 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Červená | 24 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640499 | 7502260640499 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Červená | 25 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640505 | 7502260640505 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Černá-Červená | 26 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640512 | 7502260640512 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Černá-Červená | 27 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640529 | 7502260640529 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Černá-Červená | 28 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640536 | 7502260640536 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Černá-Červená | 29 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640543 | 7502260640543 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Černá-Červená | 30 | DRYPRO 5 S4 | 7502260640550 | 7502260640550 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Černá-Červená | 31 | DRYPRO 5 S4 | 7502260641595 | 7502260641595 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Černá-Červená | 32 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643582 | 7502260643582 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Černá-Červená | 33 | DRYPRO 5 S4 | 7502260643599 | 7502260643599 | 10 | 1 | 27.17 kg |
Dokumentace
Technické karta
DRYPRO 5 S4 BLANC-ROUGE technical-sheet CS
Technické karta
DRYPRO 5 S4 NOIR-ROUGE technical-sheet CS








