Charakteristiky
Svršek : EVA | Podšívka : Textil | Stélka : EVA | Podešev : Vstřikováno - Guma | Hmotnost : 600 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Bota
Materiál
Materiál podšívky : Textil
Materiál stélky : EVA
Materiál podešve : Guma
Výška boty u velikosti 42 (cm) : 40
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Odnímatelné
Hmotnost (gramů / bota) : 600
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 24 → 31
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Lehkost výrobku snižuje únavu po celý den
Omyvatelná stélka z měkké, pružné PU pěny s prodyšností a tepelnou ochranou.
Výkon
Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.
Snadné použití
Zadní poutko, které usnadňuje sejmutí
Technologie & štítky
DEZINFIKOVÁNO®
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá-Šedá | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647689 | 7502260647689 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bílá-Šedá | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644756 | 7502260644756 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bílá-Šedá | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644763 | 7502260644763 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Bílá-Šedá | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644770 | 7502260644770 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bílá-Šedá | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644787 | 7502260644787 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Bílá-Šedá | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644794 | 7502260644794 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bílá-Šedá | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644800 | 7502260644800 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Bílá-Šedá | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644817 | 7502260644817 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Černá-Šedá | 24 | DRYPRO10 OB | 7502260647726 | 7502260647726 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Černá-Šedá | 25 | DRYPRO10 OB | 7502260644619 | 7502260644619 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Černá-Šedá | 26 | DRYPRO10 OB | 7502260644626 | 7502260644626 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Černá-Šedá | 27 | DRYPRO10 OB | 7502260644633 | 7502260644633 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Černá-Šedá | 28 | DRYPRO10 OB | 7502260644640 | 7502260644640 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Černá-Šedá | 29 | DRYPRO10 OB | 7502260644657 | 7502260644657 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Černá-Šedá | 30 | DRYPRO10 OB | 7502260644664 | 7502260644664 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Černá-Šedá | 31 | DRYPRO10 OB | 7502260644671 | 7502260644671 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Dokumentace
Technické karta
DRYPRO10 OB NOIR-GRIS technical-sheet CS
Technické karta
DRYPRO10 OB BLANC-GRIS technical-sheet CS








