Mach 2
M2PA3STR
Strečové pracovní kalhoty přiléhavého střihu spojující lehkost, odolnost a velkou volnost pohybu, vhodné pro většinu použití
Charakteristiky
Typ výrobku
Druh oděvu : Pracovní kalhoty
Pohlaví : Muži / Unisex
Materiál
Hmotnost (g/m²) : 260
Celková hmotnost výrobku (g/m²) : 260
Koncepce
Zapínání : Zapínání na zip
Počet vnějších kapes : 9
Vnější kapsy : 1 kapsa se skladem - 1 kapsa s klopou - 1 kapsa s klopou a skladem - 1 kapsa na pravítko - 3 kapsy - 2 kapsy na kolenou
Příslušenství
Držák na jmenovku : Ano
Není zahrnuto : Nákoleníky M2GEN prodávané oddelene
Model
Možnost logování : Výšivka - Sítotisk - Přesun
Další informace
Další výhoda : Odnímatelný držák na jmenovku
RANGE - COLLECTION
Sbírka : MACH 2
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Strečový materiál pro volnost pohybu
Udržitelnost
Trojité prošití pro omezení rizika roztržení
Kompatibilita
Lze přiřadit ke všem oděvům ze stejnojmenné řady
Technologie & štítky
2 SMĚRNÝ STRETCH
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Námořnická modrá-Oranžová | S | M2PA3STR | 3295249252557 | 13295249252554 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | M | M2PA3STR | 3295249252755 | 13295249252752 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | L | M2PA3STR | 3295249252762 | 13295249252769 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XL | M2PA3STR | 3295249252779 | 13295249252776 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | XXL | M2PA3STR | 3295249252786 | 13295249252783 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | 3XL | M2PA3STR | 3295249252793 | 13295249252790 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | 4XL | M2PA3STR | 3295249307851 | 13295249307858 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Námořnická modrá-Oranžová | 5XL | M2PA3STR | 3295249308643 | 13295249308640 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | S | M2PA3STR | 3295249252526 | 13295249252523 | 10 | 1 | 6.20 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | M | M2PA3STR | 3295249252632 | 13295249252639 | 10 | 1 | 6.40 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | L | M2PA3STR | 3295249252649 | 13295249252646 | 10 | 1 | 6.60 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | XL | M2PA3STR | 3295249252656 | 13295249252653 | 10 | 1 | 7.00 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | XXL | M2PA3STR | 3295249252663 | 13295249252660 | 10 | 1 | 7.10 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | 3XL | M2PA3STR | 3295249252670 | 13295249252677 | 10 | 1 | 7.40 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | 4XL | M2PA3STR | 3295249252687 | 13295249252684 | 10 | 1 | 6.80 kg | |
| Tmavĕ šedá-Oranžová | 5XL | M2PA3STR | 3295249252694 | 13295249252691 | 10 | 1 | 6.80 kg |








