Industry-Construction & Civil engineering
DRYPRO 5 OB
Heavy duty boots, dielectric, textile lining, waterproof, high quality PVC, average weight 2.2 kg, comfortable, average height 40cm with adjustment to 35cm.
Odkaz. :
WMXP5OB
Velikost
Info
Charakteristiky
Svršek : PVC | Podšívka : Textil | Stélka : EVA | Podešev : Vstřikováno - Nitril | Hmotnost : 1100 gramů / bota
Typ výrobku
Typ boty : Bota
Materiál
Materiál a povrchová úprava dříku : PVC
Materiál podšívky : Textil
Materiál stélky : EVA
Materiál podešve : Nitril
Výška boty u velikosti 42 (cm) : 40
Koncepce
Technologie podešve : Vstřikováno
Charakteristika stélky : Odnímatelné
Hmotnost (gramů / bota) : 1100
Velikosti a barvy
Velikostní rozpětí : 23 → 32
Normy & Certifikace
Výhody produktu
Pohodlí
Pohodlná lehká stélka z měkké pěny EVA.
Výkon
Ochrana Sanitized® (dezinfikováno) snižuje množení plísní a bakterií a zajišťuje tak uživateli pocit svěžesti.
Větší odolnost vůči chemikáliím díky vysoce kvalitní podešve.
Snadné použití
Protiskluzová podešev Multitrack, olejivzdorná.
Technologie & štítky
DEZINFIKOVÁNO®
Informace o logistice
| Odkaz | Barva | Velikost | Označení | EAN 13 | Kód kartonu | PCB | SPCB | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílá-Červená | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641472 | 7502260641472 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Červená | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640635 | 7502260640635 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Bílá-Červená | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640642 | 7502260640642 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Bílá-Červená | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640659 | 7502260640659 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Bílá-Červená | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640666 | 7502260640666 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Bílá-Červená | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640673 | 7502260640673 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Bílá-Červená | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640680 | 7502260640680 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Bílá-Červená | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640697 | 7502260640697 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Bílá-Červená | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641489 | 7502260641489 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Bílá-Červená | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260645180 | 7502260645180 | 10 | 1 | 28.57 kg | |
| Černá-Červená | 23 | DRYPRO 5 OB | 7502260641564 | 7502260641564 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Červená | 24 | DRYPRO 5 OB | 7502260640420 | 7502260640420 | 10 | 1 | 19.16 kg | |
| Černá-Červená | 25 | DRYPRO 5 OB | 7502260640437 | 7502260640437 | 10 | 1 | 19.90 kg | |
| Černá-Červená | 26 | DRYPRO 5 OB | 7502260640444 | 7502260640444 | 10 | 1 | 20.70 kg | |
| Černá-Červená | 27 | DRYPRO 5 OB | 7502260640451 | 7502260640451 | 10 | 1 | 21.48 kg | |
| Černá-Červená | 28 | DRYPRO 5 OB | 7502260640468 | 7502260640468 | 10 | 1 | 22.09 kg | |
| Černá-Červená | 29 | DRYPRO 5 OB | 7502260640475 | 7502260640475 | 10 | 1 | 22.83 kg | |
| Černá-Červená | 30 | DRYPRO 5 OB | 7502260640482 | 7502260640482 | 10 | 1 | 24.41 kg | |
| Černá-Červená | 31 | DRYPRO 5 OB | 7502260641571 | 7502260641571 | 10 | 1 | 26.77 kg | |
| Černá-Červená | 32 | DRYPRO 5 OB | 7502260641540 | 7502260641540 | 10 | 1 | 28.57 kg |
Dokumentace
Technické karta
DRYPRO 5 OB BLANC-ROUGE technical-sheet CS
Technické karta
DRYPRO 5 OB NOIR-ROUGE technical-sheet CS








