Χαρακτηριστικά
Ράβδος : EVA | Επένδυση : Ύφασμα | Εσωτερική σόλα υποδήματος : EVA | Σόλα : Έγχυσης - Καουτσούκ | Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο | Βάρος : 600 γραμμάρια ανά παπούτσι
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : Mπότα
Υλικό
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA
Υλικό σόλας : Καουτσούκ
Ύψος μεγέθους 42 (cm) : 40
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 600
Μεγέθη και χρώματα
Εύρος μεγεθών : 24 → 31
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Ελαφρότητα του προϊόντος για περιορισμό της κούρασης όλη την ημέρα
Πλενόμενος πάτος από μαλακό και ελαστικό αφρό PU με διαπνοή και θερμική προστασία.
Απόδοση
Προστασία Sanitized® που μειώνει τον πολλαπλασιασμό μυκήτων και βακτηρίων, παρέχοντας μεγαλύτερη φρεσκάδα στον χρήστη.
Ευκολία χρήσης
Προεξοχή στο πίσω μέρος για εύκολη αφαίρεση
Τεχνολογίες & ετικέτες
SANITIZED®
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο-Γκρι | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647757 | 7502260647757 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644688 | 7502260644688 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644695 | 7502260644695 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644701 | 7502260644701 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644718 | 7502260644718 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644725 | 7502260644725 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644732 | 7502260644732 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Μαύρο-Γκρι | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644749 | 7502260644749 | 5 | 1 | 4.75 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 24 | DRYPRO10 S4 | 7502260647924 | 7502260647924 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 25 | DRYPRO10 S4 | 7502260644824 | 7502260644824 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 26 | DRYPRO10 S4 | 7502260644831 | 7502260644831 | 5 | 1 | 4.00 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 27 | DRYPRO10 S4 | 7502260644848 | 7502260644848 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 28 | DRYPRO10 S4 | 7502260644855 | 7502260644855 | 5 | 1 | 4.25 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 29 | DRYPRO10 S4 | 7502260644862 | 7502260644862 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 30 | DRYPRO10 S4 | 7502260644879 | 7502260644879 | 5 | 1 | 4.50 kg | |
| Άσπρο-Γκρι | 31 | DRYPRO10 S4 | 7502260644886 | 7502260644886 | 5 | 1 | 4.75 kg |
Περιγραφή εγγράφων
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DRYPRO10 S4 NOIR-GRIS technical-sheet EL
Τεχνικό δελτίο δεδομένων
DRYPRO10 S4 BLANC-GRIS technical-sheet EL








